<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://17365.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>whmm的个人空间</title>
			    <link>http://17365.com/index.php/uid-18410</link>
			    <description>我爱我家</description>
			    <copyright>Copyright(C) whmm的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 07:56:41 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>家庭财务状况“亚健康”的几种现象和测试方法</title>
								<link>http://17365.com/index.php/uid-18410-action-viewspace-itemid-35439</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="86%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%"></TD></TR>
<TR>
<TD width="100%">
<P style="MARGIN-LEFT: 14px; LINE-HEIGHT: 150%"><B><FONT face=楷体_GB2312 size=4><!--HTMLBUILERPART0-->　　张女士今年刚结婚，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>whmm</author>
								<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:56:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>08年奥运会火炬传递时间路线一览（图）</title>
								<link>http://17365.com/index.php/uid-18410-action-viewspace-itemid-31444</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 经国际奥委会批准，北京奥运圣火将于2008年3月25日，在希腊奥林匹亚按照传统仪式取火；2008年3月25日-30日，进行希腊境内的火炬接力活动；2008年3月30日，在希腊泛雅典体育场(1896年第一届现代奥运会会场)举行圣...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>whmm</author>
								<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 22:03:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股不败之6-10招</title>
								<link>http://17365.com/index.php/uid-18410-action-viewspace-itemid-30648</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; （第六招）辨别假填权真出货与假出货真填权</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于刚刚除权的个股来讲，由于其走势难以把握，所以介入这类个股的人相对较少。除权类个股一旦贴权，走势会令人十分失望，但除权类个股一旦填权，自然让人获利丰厚。因此，去掉贴权类个股...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>whmm</author>
								<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 15:06:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股不败之2-5招</title>
								<link>http://17365.com/index.php/uid-18410-action-viewspace-itemid-29935</link>
								<description><![CDATA[<P>快速介入“双龙出海”个股</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所谓“双龙出海”，在股市上主要适用于个股方面，而且一般只适用于强势股、走主升段的个股以及均线系<BR>统已经形成多头排列的个股等等。“双龙出海”的主要特点是：在该股刚刚步入起飞之时，其中有两个交易日的<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>whmm</author>
								<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 23:00:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>女性各年龄段营养需求</title>
								<link>http://17365.com/index.php/uid-18410-action-viewspace-itemid-28963</link>
								<description><![CDATA[<P align=center><FONT size=1><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>whmm</author>
								<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 21:34:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股不败之1招</title>
								<link>http://17365.com/index.php/uid-18410-action-viewspace-itemid-28870</link>
								<description><![CDATA[<P>第一招：射人先射马炒股追龙头</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 每一次板块轮动时，最先启动的龙头股往往预期收益最大，其他则递减。关于这一点，大家分析一下1997年<BR>龙头品种四川长虹和2OOO年网络股龙头上海梅林以及2001年电力股领头羊乌江电力等的走势便一目了然了。<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>whmm</author>
								<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 22:55:58 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>