2007高考资料整理(二)
上一篇 /
下一篇 2007-11-05 17:52:34 / 天气: 晴朗
/ 心情: 高兴
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
2 | 北京大学 | 684 | 661 | 660 | 123 | 137 | 114 |
1 | 清华大学 | 684 | 655 | 661 | 123 | 131 | 115 |
3 | 中国科学技术大学 | 666 | 635 | 642 | 105 | 111 | 96 |
6 | 上海交通大学 | 665 | 635 | 643 | 104 | 111 | 97 |
5 | 复旦大学 | 662 | 634 | 640 | 101 | 110 | 94 |
34 | 中国人民大学 | 662 | 631 | 640 | 101 | 107 | 94 |
8 | 浙江大学 | 654 | 629 | 627 | 93 | 105 | 81 |
4 | 南京大学 | 652 | 622 | 629 | 91 | 98 | 83 |
23 | 北京航空航天大学 | 653 | 588 | 624 | 92 | 64 | 78 |
10 | 南开大学 | 639 | 605 | 620 | 78 | 81 | 74 |
36 | 北京外国语大学 | 632 | 605 | 627 | 71 | 81 | 81 |
33 | 北京师范大学 | 643 | 606 | 611 | 82 | 82 | 65 |
32 | 同济大学 | 642 | 599 | 610 | 81 | 75 | 64 |
40 | 北京邮电大学 | 636 | 596 | 600 | 75 | 72 | 54 |
13 | 华中科技大学 | 627 | 592 | 608 | 66 | 68 | 62 |
14 | 武汉大学 | 624 | 587 | 604 | 63 | 63 | 58 |
7 | 西安交通大学 | 617 | 586 | 605 | 56 | 62 | 59 |
28 | 中山大学 | 617 | 585 | 600 | 56 | 61 | 54 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 620 | 585 | 592 | 59 | 61 | 46 |
11 | 天津大学 | 617 | 579 | 589 | 56 | 55 | 43 |
21 | 北京理工大学 | 614 | 578 | 587 | 53 | 54 | 41 |
15 | 厦门大学 | 600 | 575 | 599 | 39 | 51 | 53 |
"985"高校平均分与调档分线差
导入论坛
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG: