2007高考整理资料(一)
上一篇 /
下一篇 2007-11-04 17:29:26 / 天气: 晴朗
/ 心情: 高兴
"985"高校2002至2006调档线
| 学校 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 北京大学 | 652 | 618 | 676 | 650 | 653 |
| 中国人民大学 | 636 | 513 | 656 | 618 | 633 |
| 清华大学 | 659 | 618 | 672 | 646 | 652 |
| 北京师范大学 | 615 | 547 | 622 | 567 | 546 |
| 北京外国语大学 | 556 | 542 | 562 | 577 | 614 |
| 北京语言大学 | 555 | 511 | 565 | 524 | 566 |
| 北京理工大学 | 555 | 528 | 561 | 567 | 553 |
| 北京交通大学 | | | 561 | 552 | 549 |
| 北京科技大学 | 584 | 502 | 561 | 555 | 574 |
| 北京邮电大学 | 618 | 502 | 561 | 566 | 546 |
| 北京航空航天大学 | | | 647 | 524 | 579 |
| 中国农业大学 | 556 | 525 | 571 | 526 | 565 |
| 南开大学 | 568 | 540 | 590 | 559 | 577 |
| 天津大学 | 588 | 528 | 601 | 524 | 546 |
| 哈尔滨工业大学 | 593 | 502 | 583 | 560 | 546 |
| 复旦大学 | 579 | 594 | 622 | 608 | 591 |
| 上海交通大学 | 611 | 573 | 657 | 625 | 639 |
| 同济大学 | 556 | 512 | 621 | 524 | 550 |
| 南京大学 | 617 | 508 | 568 | 616 | 600 |
| 东南大学 | | | 598 | 566 | 546 |
| 浙江大学 | 636 | 502 | 562 | 623 | 561 |
| 中国科学技术大学 | 621 | 621 | 658 | 630 | 639 |
| 武汉大学 | 596 | 527 | 608 | 570 | 591 |
| 华中科技大学 | 585 | 537 | 611 | 560 | 594 |
| 中南财经政法大学 | 565 | 511 | 576 | 543 | 551 |
| 武汉理工大学 | 567 | 512 | 584 | 539 | 568 |
| 中国地质大学 | | 518 | 572 | 542 | 556 |
| 华中师范大学 | | 529 | 585 | 542 | 566 |
| 华中农业大学 | | 502 | 565 | 524 | 556 |
| 武汉科技大学 | 555 | 502 | 561 | 524 | 548 |
| 中山大学 | 566 | 533 | 591 | 568 | 546 |
| 华南理工大学 | | | 583 | 565 | 546 |
| 西安交通大学 | 599 | 503 | 561 | 574 | 590 |

466555[1]
475143[1]
480213[1]
493708[1]
导入论坛
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG: